Yuri
Work & Show
Prüfungen

| 26.09.2025 - Sirius, DK | Sirius Halv-Marathon Sniff Challenge 2025 | bestanden, 21/21 Aufg |
| 28.07.2025 - Sirius, DK | Sirius Out & About Heelwork Challenge 2025 | bestanden, Prädikat GULD, 7/7 Aufg |
| 12.06.2025 - Sirius, DK | Sirius Easter Sniff 2025 | bestanden, Prädikat GULD, 7/7 Aufg |
| 03.05.2025 - Sirius, DK | Sirius Target Challenge 2025 | bestanden, Prädikat SØLV, 7/7 Aufg., 14/19 Pkt. |
| 01.04.2025 - Sirius, DK | Sirius February Nose Work Sniff 2025 | bestanden, Prädikat GULD, 7/7 Aufg. |
| 24.03.2024 - Nortorf, D | Nachweis lautes Jagen und Schussfestigkeit (JGHV) | bestanden, schussfest |
| 17.09.2022 - Hammoor, D | BHP-B (GRC) | bestanden 135/140 Pkt. |
| 07.11.2020 - Braak, D | 2. Video-Cup, Anfängerklasse, inoffizieller Workingtest | bestanden 70/80 Pkt. |
| 15.09.2019 - Hamburg, D | APD/R-Anfänger (DRC) | bestanden 41/80 Pkt. |
| 24.03.2019 - Hamburg, D NPV Altona | Rally Obedience Turnier, Beginnerklasse | bestanden 84/100 Pkt. |
| 29.07.2018 - Fischeln, D | Formwertbeurteilung + Schusstest | bestanden, vorzüglich, schussfest |
| 08.07.2018 - Hamwarde, D | APD/S-Einsteiger (JSpK) | bestanden 43/80 Pkt. |
| 21.04.2018 - Hamburg, D | DP-E (GRC) | bestanden 100/100 Pkt., 1. Platz |
| 09.09.2017 - Berlin-Velten, D | BHP-A (GRC) | bestanden 16/16 Pkt., 1. Platz |
Ausstellungen

| 01.04.2023 - IRA Salzburg, AT | Championklasse | V1, CACA, CACIB, BOS |
| 17.06.2022 - IRA Vejen, DK | Championklasse | V3, CK |
| 10.08.2019 - IRA Ludwigshafen, D | Championklasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CACIB, BOB |
| 29.06.2019 - SRA Stuhr, D | Championklasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 10.06.2019 - IRA Venray, NL | Championklasse | V2, Res. CACIB |
| 07.04.2019 - IRA Zwolle, NL | Championklasse | V1, Res. CAC, Res. CACIB |
| 06.04.2019 - IRA Zwolle, NL | Championklasse | V1, Res. CAC, Res. CACIB |
| 11.11.2018 - IRA Karlsruhe, D | Championklasse | V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 10.11.2018 - NRA Karlsruhe, D | Championklasse | V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 15.09.2018 - SRA Lorch, D | Offene Klasse | V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 08.09.2018 - SRA Hallbergmoos, D | Offene Klasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH+DRC, BOB |
| 26.08.2018 - IRA Leipzig, D | Offene Klasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH+DRC, Res. CACIB |
| 25.08.2018 - IRA Leipzig, D | Offene Klasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CACIB, BOB, Sieger Leipzig 2018 |
| 10.08.2018 - Specialities Amsterdam, NL | Offene Klasse | V1 |
| 09.08.2018 - IRA Benelux Winner Amsterdam, NL | Offene Klasse | V1 |
| 22.07.2018 - SRA Hoisdorf, D | Offene Klasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 14.07.2018 - SRA Clubschau DRC Neukirchen-Vluyn, D | Offene Klasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 25.06.2018 - SRA Winsen/Luhe, D | Offene Klasse | V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 16.06.2018 - SRA Stuhr, D | Offene Klasse | V4 |
| 03.06.2018 - IRA Neumünster, D | Offene Klasse | SG3 |
| 19.05.2018 - SRA Luhmühlen, D | Offene Klasse | V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 10.12.2017 - IRA Kassel D | Zwischenklasse | SG1 |
| 09.12.2017 - NRA Kassel D | Zwischenklasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 09.11.2017 - World Dog Show Leipzig, D | Zwischenklasse | V3 |
| 08.11.2017 - German Winner Leipzig, D | Zwischenklasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 15.10.2017 - IRA Dortmund, D | Zwischenklasse | SG2 |
| 14.10.2017 - Bundessieger Dortmund, D | Zwischenklasse | SG2 |
| 01.10.2017 - IRA Rostock, D | Zwischenklasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 16.09.2017 - SRA Winnenden, D | Zwischenklasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 03.09.2017 - SRA Lich, D | Zwischenklasse | V1, Anw. Dt. Ch. VDH+DRC |
| 06.08.2017 - IRA Bremen, D | Jugendklasse | V1, Anw. Dt. JCh. VDH+DRC, Bester Jugendhund, BOB |
| 05.08.2017 - IRA Bremen, D | Jugendklasse | V2, Res. Anw. Dt. JCh. VDH+DRC |
| 25.06.2017 - SRA Winsen/Luhe, D | Jugendklasse | V1, Anw. Dt. JCh. VDH+DRC, Jugend Sieger Niedersachsen 2017 |
| 11.06.2017 - Annual Trophy Show Hannover, D | Jugendklasse | V1, Anw. Dt. JCh. VDH+DRC, Annual Trophy Youth Winner 2017 |
| 10.06.1017 - IRA Hannover, D | Jugendklasse | V1, Anw. Dt. JCh. VDH+DRC, Bester Jugendhund, Jugend Sieger Hannover 2017 |
| 03.06.2017 - SRA Luhmühlen, D | Jugendklasse | SG2 |
| 13.05.2017 - IRA Neumünster, D | Jugendklasse | V1, Anw. Dt. JCh. VDH+DRC, Bester Jugendhund, Jugend Sieger Neumünster 2017, BIG 3-Jugend |
| 29.04.2017 - SRA Diedersdorf, D | Jugendklasse | V1, Anw. Dt. JCh. VDH+DRC, Bester Jugendhund, Jugend Sieger Brandenburg 2017 |





